Сегодня наступает самый важный этап нашего обзора микроволновок – мы подводим итоги. В этом обзоре микроволновок собрались, за некоторым исключением, достаточно недорогие модели, в которых обнаруживается приятное сочетание доступности и многофункциональности. Домашняя микроволновка, прежде всего, должна быть надёжной и простой, исправно выполнять свои базовые функции – разогрев и разморозка пищи. Уже потом следуют различные дополнительные опции наподобие гриля и прочих неосновных функций.
В финал нашего обзора вышли такие модели, как Midea MM720CMF, Samsung GE83KRS-2, Bosch HMT75G421, Whirlpool GT 287 SL, Daewoo Electronics KOC-8HBF.
Модель | Midea MM720CMF | Samsung GE83KRS-2 | Bosch HMT75G421 | Whirlpool GT 287 SL | Daewoo Electronics KOC-8HBF |
Цена, руб. | 3 660 – 5 000 | 5 750 – 8 430 | 7 400 – 7 640 | 7 990 – 14 030 | 7 990 – 15 020 |
Мощность, вт. | 700 | 800 | 800 | 700 | 900 |
Объём, л. | 20 | 23 | 17 | 25 | 24 |
Ширина х глубина х высота, см | 43,3 х 32,5 х 25,1 | 48,9 х 36 х 27,5 | 46,2 x 32 x 28 | 52 x 46 x 30 | 50,1 х 42,4 х 31,9 |
Вес, кг | 10 | 11,5 | 13,5 | 16,5 | 18 |
Уровни мощности | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 |
Тип расположения | отдельно стоящая | отдельно стоящая | отдельно стоящая | отдельно стоящая | отдельно стоящая |
Тип управления | механическое | электронное | электронное | электронное | электронное |
Дверца | навесная | навесная | навесная | навесная | навесная |
Переключатели | сенсорные | сенсорные | тактовые/кнопочные | тактовые/кнопочные | тактовые/кнопочные |
Дисплей | нет | есть | есть | есть | есть |
Внутреннее покрытие камеры | эмаль | эмаль | эмаль | эмаль | нерж. сталь |
Инверторное управление мощностью | нет | нет | нет | нет | нет |
Программы | разморозка | разморозка, авторазморозка, ускоренная разморозка, автоприготовление | разморозка, автоприготовление | разморозка, авторазморозка, автоприготовление | разморозка, авторазморозка, автоприготовление |
Комбинированные режимы работы | нет | нет | нет | микроволны+гриль, гриль+конвекция, микроволны+конвекция | микроволны+гриль, микроволны+конвекция, гриль+конвекция |
Доп. комплектация | нет | нет | нет | решётка для гриля | аэрофритюрница |
Плюсы | тёмная эмаль внутри, недорогая, простая, добротная | защита от детей, хороший дизайн, много функций | компактная, мощная, красивая, неплохое качество, гриль | мощная, функциональная, большая | красивый дизайн, много функций, нормальное качество, аэрофритюрница |
Минусы | очень простая, мало функций, нет блокировки от детей, регулятор шатается, отсутствует дисплей | резкий сигнал, сенсор иногда барахлит | тугая кнопка открытия дверцы, дороговата, не очень равномерно греет, слабый гриль | после окончания программы отключается не полностью (свет, вращение поддона) | дорогая, слишком шумный вентилятор, который долго работает по окончании режима, гриль не создаёт корочку |
Midea MM720CMF – самая дешёвая микроволновая печь в нашем обзоре. Её функционал вполне соответствует стоимости – это базовая модель, способная разморозить разогреть, не больше того. По этой причине, а также из-за мелких огрехов сборки, мы отправляем её на последнее место рейтинга.
Bosch HMT75G421 – качественная и функциональная микроволновка. Но она маловата по объёму, у неё очень слабо работает гриль, прогрев пищи неравномерен. Учитывая ещё и высокую стоимость, это не самый практичный выбор.
Daewoo Electronics KOC-8HBF – мощная модель с внушительным объёмом внутреннего пространства и оригинальным дизайном, а также с большим набором возможностей. Однако техническое воплощение отличной задумки страдает небольшими, но неприятными огрехами.
Whirlpool GT 287 SL – интересная модель с хорошим набором опций и внушительным внутренним объёмом. Однако её высокая стоимость может оттолкнуть покупателей, стремящихся сэкономить в кризис.
Samsung GE83KRS-2 – микроволновка, в которой сбалансированы функциональность и адекватная цена. У модели есть недостатки, но они крайне невелики. Данную модель можно назвать практичным приобретением, которое оправдает себя целиком и полностью. Автоматические программы, надёжность, достаточно высокие мощность и объём, симпатичный дизайн делают её достойным кандидатом на самый часто используемый инструмент на вашей кухне.
Итак, Samsung GE83KRS-2 – наш победитель в этом обзоре микроволновых печей.