Сегодня, как и каждую пятницу, мы подводим итоги нашей серии обзорных статей о бытовой технике. Стоящая перед нами на этот раз задача – выбрать лучший холодильник месяца из пяти моделей пяти марок: Бирюса, LG, Bosch, Indesit и Siemens.
Лучшая модель холодильника на июнь 2013 должна быть наиболее надёжной, вместительной, практичной, обладать качественной сборкой, достаточной технологической продвинутостью, экономно расходовать электроэнергию и иметь оптимальное соотношение цены и качества.
Модель | Бирюса 129 KLSS | Indesit SB 167 | LG GA-B439 BMQA | Bosch KGS39XL20 | Siemens KG39EAW20 |
Цена | 15 710 - 17 690 | 11 115 - 13 899 | 22 400 - 29 690 | 20 355 - 26 908 | 19 990 - 27 490 |
Класс энергопотребления | В | В | A | А+ | А+ |
Энергопотребление квТч/год | 427 | 445 | 423 | 307 | 289 |
Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Управление | электронное | электромеханическое | электронное | электронное | электронное |
Высота х ширина х глубина (см) | 208 х 60 х 62,5 | 167 х 60 х 67 | 190 х 59,5 x 68,5 | 200 х 60 х 65 | 200 х 60 х 65 |
Вес, кг | 81 | 60,5 | 82 | 95 | 60 |
Количество камер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество дверей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Общий объём | 380 | 278 | 334 | 352 | 352 |
Объём холодильной камеры | 245 | 193 | 229 | 257 | 257 |
Объём морозильной камеры | 135 | 85 | 105 | 95 | 95 |
Расположение морозильной камеры | снизу | снизу | снизу | снизу | снизу |
Минимальная температура морозильной камеры | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Уровень шума (дБ) | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 |
Мощность замораживания (кг/сут) | до 12 | 4 | 9 | до 8.5 | 9 |
Автономное сохранение холода (ч) | 17 | 15 | 15 | до 22 | 22 |
Материал полок | стекло | стекло | стекло | стекло | стекло |
Плюсы | Большой, тихий, хорошо морозит, недорогой | Тихий, вместительный, хорошо морозит | Вместительный, бесшумный, отлично сохраняет продукты, есть специальная "зона свежести" для зелени, фруктов и овощей, легко переставить, красивый дизайн, No Frost, функции "Отпуск" и "Суперзаморозка" | Тихий, качественный, очень вместительный | Простой, удобный, функциональный, недорогой, качественный и прочный |
Минусы | Ящики в морозилке из очень хрупкого пластика | Хрупкие полки и ящики | Очень легко поцарапать дверцы | Плохое качество полок | Немного шумноват |
Бирюса 129 KLSS – хорошая отечественная модель, но у неё очень высокий уровень энергопотребления. Так что, несмотря на невысокую цену, его сложно назвать экономичным. К тому же, ящики в морозильной камере сделаны из крайне хрупкого пластика, который ломается даже при небольшом усилии.
Indesit SB 167 – хорошая модель, но тоже не слишком экономичная, не самая вместительная, с небольшим относительно других рассматриваемых моделей сроком автономной работы. К тому же, в нём очень хрупкие полки и ящики.
Bosch KGS39XL20 – вместительный и экономичный двухкомпрессорный холодильник, очень хороший вариант для большой семьи. Его плюсы – качественная сборка и тихая работа, минусы – плохое качество полок.
Siemens KG39EAW20 – великолепная модель с очень мощной морозильной камерой. Сочетание качества, надёжности и экономичности могло бы дать ему первое место, если бы в нём наличествовала система NoFrost.
Тем не менее, победителем нашего рейтинга становится самая достойная из всех представленных моделей: LG GA-B439 BMQA. Это один из недорогих холодильников с системой NoFrost, который, в отличие от большинства аналогов из бюджетного сектора, отличается ещё и хорошим качеством и множеством полезных дополнительных свойств, таких, как режим «Отпуск».
Итак, по итогам экспертизы «Домашнего Гуру», лучший холодильник июня - LG GA-B439 BMQA.